我院拟开展耳鼻喉科手术器械包项目采购工作。现面向社会公开征集供应商开展市场调研,欢迎符合资格条件的供应商报名。
  一、项目名称
  广东省第一荣军优抚医院耳鼻喉科手术器械包项目。
  二、设备具体需求
  (一)耳内镜器械包(1套)
序号  | 编码  | 产品名称  | 规格型号  | 单位  | 备注  | 
1  | 68-8001  | 显微耳钩  | 45°1.5mm(带吸引)  | 把  | 
  | 
2  | 68-8002  | 显微耳钩  | 45°2.0mm(带吸引)  | 把  | 
  | 
3  | 68-8003  | 显微耳钩  | 45°2.5mm(带吸引)  | 把  | 
  | 
4  | 68-8004  | 耳刮匙  | 45°φ1.2(带吸引)  | 把  | 右开口  | 
5  | 68-8005  | 耳刮匙  | 45°φ1.2(带吸引)  | 把  | 左开口  | 
6  | 68-8006  | 耳刮匙  | 90°φ1.5(带吸引)  | 把  | 左开口  | 
7  | 68-8007  | 耳刮匙  | 90°φ1.5(带吸引)  | 把  | 右开口  | 
8  | 68-8008  | 耳刮匙  | S型45°φ1.5(带吸引)  | 把  | 左开口  | 
9  | 68-8009  | 耳刮匙  | S型45°φ1.5(带吸引)  | 把  | 右开口  | 
10  | 68-8010  | 耳道皮瓣刀  | 45°φ2.6(带吸引)  | 把  | 
  | 
11  | 68-8011  | 耳道皮瓣刀  | 55°φ2.6(带吸引)  | 把  | 前端吸引  | 
12  | 68-8012  | 耳道皮瓣刀  | 55°φ2.2(带吸引)  | 把  | 前端吸引  | 
13  | 68-8013  | 耳道皮瓣刀  | 0°2.3mm(带吸引)  | 把  | 右开口  | 
14  | 68-8014  | 耳道皮瓣刀  | 0°2.3mm(带吸引)  | 把  | 左开口  | 
15  | 68-8015  | 剥离器  | 1.8mm(带吸引)  | 把  | 
  | 
16  | 68-8016  | 医用吸引头  | φ5  | 个  | 
  | 
17  | 68-1836  | 中耳息肉钳  | 1.2mm 下弯45°  | 把  | 下开口  | 
18  | 68-1832  | 耳钳  | 30°  | 把  | 麦粒头 下弯  | 
19  | 68-1830  | 中耳息肉钳  | 0° 0.5×0.8  | 把  | 卵圆口  | 
20  | 68-1607  | 耳用骨凿  | 2.0mm  | 把  | 
  | 
21  | 68-1608  | 耳用骨凿  | 3.0mm  | 把  | 
  | 
22  | 68-1914A  | 显微耳钩  | 1.5mm 90°  | 支  | 头部可自由弯曲  | 
23  | 68-1623  | 耳刮匙  | 1.5*2.3mm-2*2.8mm  | 支  | 双头  | 
24  | 68-2133  | 耳用吸引管  | 45°φ1.5*80  | 支  | 
  | 
25  | 68-2134  | 耳用吸引管  | 下弯45°φ1.5*80  | 支  | 
  | 
26  | 68-2213  | 耳用吸引管  | φ0.8*80  | 支  | 负压片  | 
27  | 68-2206  | 耳用吸引管  | φ1.5*80  | 支  | 负压片  | 
28  | 68-2208  | 耳用吸引管  | φ2.0*80  | 支  | 负压片  | 
29  | 68-2210  | 耳用吸引管  | φ2.5*80  | 支  | 负压片  | 
30  | 68-1837  | 中耳息肉钳  | 乳突咬骨  | 把  | 
  | 
31  | 68-M0104  | 消毒盒  | 300*200*9  | 只  | 
  | 
  | 合计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  (二)鼻窦手术器械包(1套)
行号  | 产品名称  | 物品编码  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 备注  | 
1  | 鼻组织剪  | 69-1028  | 直  | 把  | 1  | 1、鼻组织剪工作长度11Cm,刃长11mm0°要求锋利,鼻组织剪为盖板式。 2、鼻组织剪整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
2  | 鼻筛窦钳  | 69-0111C  | 0° 3.5mm×130mm  | 把  | 1  | 1、鼻筛窦钳工作长度13Cm,0°3.5×130卵圆口要求刃口锋利,鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
3  | 鼻筛窦钳  | 69-0114C  | 45°3.5mm×130mm  | 把  | 1  | 1、鼻筛窦钳工作长度13Cm,45°3.5×9卵圆口要求刃口锋利,鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
4  | 鼻筛窦钳  | 69-0117C  | 90°3.5mm×130mm  | 把  | 1  | 1、鼻筛窦钳工作长度13Cm,90°3.5×130长圆口要求刃口锋利,鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
5  | 鼻筛窦钳  | 69-0119C  | 0° 3.0mm×130mm(长圆口)  | 把  | 1  | 1、鼻筛窦钳工作长度13Cm,0°3.5×130长圆口要求刃口锋利,鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
6  | 鼻筛窦钳  | 69-0210C  | 45°3.0mm×130mm(长圆口)  | 把  | 1  | 1、鼻筛窦钳工作长度13Cm,45°3.5×130长圆口要求刃口锋利,鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
7  | 鼻咬切钳  | 69-1019C  | 0° 3.0mm (卵圆口)  | 把  | 1  | 1、鼻咬切钳工作长度13Cm,0°3.0长圆口切口要求锋利,管式自带冲洗通道。 2、鼻咬切钳整体医用级不锈钢材料,头部硬度要求HRC51。  | 
8  | 鼻咬切钳  | 69-1020C  | 45°3.0mm (卵圆口)  | 把  | 1  | 1、鼻咬切钳工作长度13Cm,45°3.0卵圆口切口要求锋利,盖板式。 2、鼻咬切钳整体医用级不锈钢材料,硬度要求HRC51。  | 
9  | 鼻咬切钳  | 69-1053  | 45°3.0×130mm  | 把  | 1  | 1、鼻咬切钳工作长度11Cm,45°3.0*130mm切口要求锋利,管式自带冲洗通道。 2、鼻咬切钳整体医用级不锈钢材料,头部硬度要求HRC51。  | 
10  | 鼻咬切钳  | 69-1054  | 0°3.0×130mm  | 把  | 1  | 1、鼻咬切钳工作长度11Cm,0°3.0*130mm切口要求锋利,管式自带冲洗通道。 2、鼻咬切钳整体医用级不锈钢材料,头部硬度要求HRC51。  | 
11  | 蝶窦咬骨钳  | 69-1026  | 椎板式 3mm  | 把  | 1  | 1、蝶窦咬骨钳 工作长度17Cm斜口40°3.0mm,材料医用级不锈钢,整体热处理要求HRC51。 2、盖板可拆卸便于清洁,表面精抛光本色防锈处理。  | 
12  | 鼻咬切钳  | 69-1035  | 2.5mm(反咬360°旋转 张开70°)  | 把  | 1  | 1、鼻咬切钳工作长度11Cm,2.5mm(反咬360°旋转 张开70°),管式自带冲洗通道。 2、鼻咬切钳整体医用级不锈钢材料,头部硬度要求HRC51。  | 
13  | 蝶窦咬骨钳  | 69-1048  | 30° 3.0mm  | 把  | 1  | 1、蝶窦咬骨钳 工作长度17Cm斜口30°3.0mm,头端上弯30°,材料医用级不锈钢,整体热处理要求HRC51。 ★2、蝶窦咬骨钳内置T型凸槽。  | 
14  | 蝶窦咬骨钳  | 69-1043  | 70° 3.0mm  | 把  | 1  | 1、蝶窦咬骨钳 工作长度17Cm斜口70°3.0mm,头端上弯30°,材料医用级不锈钢,整体热处理要求HRC51。 ★2、蝶窦咬骨钳内置T型凸槽。  | 
15  | 鼻息肉钳  | 69-2011  | 65°(前后开口)  | 把  | 1  | 1、鼻息肉钳工作长度13Cm,头部双片活动前后开口上弯65°。 2、鼻息肉钳内置清洗通道。  | 
16  | 鼻息肉钳  | 69-2012  | 65°(左右开口)  | 把  | 1  | 1、鼻息肉钳工作长度13Cm,头部双片活动左右开口上弯65°。 2、鼻息肉钳内置清洗通道。  | 
17  | 鼻息肉钳  | 69-2013  | 110°(前后开口)  | 把  | 1  | 1、鼻息肉钳工作长度13Cm,头部单片活动前后开口 2、鼻息肉钳内置清洗通道。  | 
18  | 鼻息肉钳  | 69-2014  | 110°(左右开口)  | 把  | 1  | 1、鼻息肉钳工作长度13Cm,头部单片活动左右开口 2、鼻息肉钳内置清洗通道。  | 
19  | 鼻息肉钳  | 69-2015  | 下弯90° 张开115°  | 把  | 1  | 1、鼻息肉钳工作长度13Cm,头部单片活动向下弯90°张开115°。 2、鼻息肉钳内置清洗通道。  | 
20  | 上颌窦探针  | 69-2248  | 双头  | 支  | 1  | 1、上颌窦探针长度19Cm,球形双头头部55°。  | 
21  | 鼻剥离器  | 69-2228  | 4.5mm(双头)  | 支  | 1  | 1、鼻剥离器工作长度19Cm双头,头部宽度4.5,一头锋利,一头半锋利。  | 
22  | 鼻剥离器  | 69-2243  | 3.5mm-4.5mm(双头铲型)  | 支  | 1  | 1、鼻剥离器工作长度19Cm双头,一头为铲型半圆4.5mm,一头为尖头锋利。  | 
23  | 刮匙  | 69-2238  | 45° 2×6 长圆口  | 支  | 1  | 1、刮匙长度19Cm角弯45°2.0×6。  | 
24  | 鼻骨凿  | 69-2259  | 4.0mm(半圆 枪式)  | 支  | 1  | 1、鼻骨凿所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造,该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理,其硬度为48HRC-52HRC。 3、鼻骨凿头部应锋利,能顺利划开2层A4纸。 4、鼻骨凿刃口应完整,无崩刃现象,外表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤。 5、表面粗糙度Ra之值为:头部不大于0.8μm,杆部不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒,不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。  | 
25  | 鼻吸引管  | 69-2223  | 3.5mm  | 支  | 1  | 1、鼻吸引管工作长度11Cm,直径φ3.5  | 
26  | 鼻吸引管  | 69-2222  | 3.0mm  | 支  | 1  | 1、鼻吸引管工作长度11Cm,直径φ3.0  | 
27  | 鼻吸引管  | 69-2211  | 60°2.5mm(平口)  | 支  | 1  | 1、鼻吸引管工作长度10.5Cm,直径φ2.5  60°2.5mm(平口)  | 
28  | 鼻吸引管  | 69-2212  | 60°3.0mm(平口)  | 支  | 1  | 1、鼻吸引管工作长度10.5Cm,直径φ3.0  60°2.5mm(平口)  | 
29  | 鼻吸引管  | 69-2314  | 70° φ3.0mm(钝头)  | 支  | 1  | 1、鼻吸引管工作长度10.5Cm,直径φ3.0 70°2.5mm(钝口)  | 
30  | 鼻骨锤  | 69-1620  | φ28×30mm  | 支  | 1  | 1、鼻骨锤采用木质材料、 YY/T 0294.1-2016 中代号为 M、B的不锈钢或铁氟龙制造。 2、产品主要尺寸见1.4产品规格表。 3、采用YY/T 0294.1-2016 中代号为 B的不锈钢制造的锤头热处理硬度要求40~48HRC。 4、连接部位应牢固,无松动现象。 5、柄部直纹或网纹清晰;表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤,无堆焊或脱焊等现象。 6、有光亮Ra≤0.4μm,拉丝亚光、柄部直纹或网纹处无光亮Ra≤1.6μm。  7、鼻骨锤应有良好的耐腐蚀性能,满足YY/T 0149-2006中5.4b的要求。  | 
31  | 鼻内窥镜手术器械消毒盒  | 69-B0001  | 460×280×100mm  | 个  | 1  | 1、消毒盒铝合金三层,要求可放每个器械。  | 
  (三)鼻中隔手术器械包(1套)
行号  | 产品名称  | 物品编码  | 型号  | 规格型号  | 单位*  | 数量  | 
1  | 鼻腔撑开器  | 69-2272  | SK-02110122  | 55mm(鼻中隔镜)  | 把  | 1  | 
2  | 鼻中隔咬骨钳  | 69-1031  | SK-02040155  | 切口  | 把  | 1  | 
3  | 鼻中隔咬骨钳  | 69-1033  | SK-02040155  | 咬合口  | 把  | 1  | 
4  | 鼻剥离器  | 69-2302  | SK-02100125  | 3.5mm-4.5mm(双头)  | 支  | 1  | 
5  | 鼻剥离器  | 69-2229  | SK-02100125  | 3.5mm(双头)  | 支  | 1  | 
6  | 鼻粘膜刀  | 69-2319  | SK-02010130  | 铲型 45°3.8mm  | 把  | 1  | 
7  | 鼻粘膜刀  | 69-2301  | SK-02010130  | 3mm-4mm(双头)  | 把  | 1  | 
8  | 鼻吸引管  | 69-2318  | SK-02140143  | 2.0mm×100mm  | 支  | 1  | 
9  | 鼻剪  | 69-2288  | SK-02030125  | 上介  | 把  | 1  | 
10  | 鼻筛窦钳  | 69-0119-1  | SK-020401  | 0° 3.0mm(短圆口)  | 把  | 1  | 
  (四)扁腺手术器械包(2套)
序号  | 物品编码  | 名称  | 规格型号  | 数量  | 单位  | 图片  | 
1  | 66-3010  | 耳鼻喉用开口器  | 021101-1  | 1  | 套  | 
 
  
 
 
 
 
  | 
2  | 66-3012  | 扁桃体止血钳  | 微弯  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
3  | 66-3013  | 显微喉剥离器  | 剥离子及拉钩  | 1  | 支  | 
 
  
 
 
  | 
4  | 66-3017  | 显微喉针  | 直  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
5  | 66-3018  | 显微喉针  | 弯  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
6  | 66-3021  | 扁桃体剪  | 18cm弯  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
7  | 66-3026  | 扁桃体刀  | 镰状  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
8  | 66-3027  | 扁桃体钳  | 
  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
9  | 66-3011  | 扁桃体钳  | 22cm多齿  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
10  | 66-3028  | 扁桃体止血钳  | 角弯  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
11  | 66-3029  | 海绵钳  | 
  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
12  | 66-2401  | 刮匙  | 小号  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
13  | 66-2402  | 刮匙  | 中号  | 1  | 把  | 
14  | 66-2401  | 刮匙  | 小号  | 1  | 把  | 
15  | 66-3015  | 耳鼻喉科用刀  | 
  | 1  | 套  | 
 
  
 
 
  | 
16  | SKJC2007  | 持针钳  | 18cm 细针  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
17  | SKJC2005  | 持针钳(镶片)  | 20cm 直 粗针0.5(硬质合金镶片)  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
18  | 66-3022  | 扁桃体吸引管  | φ4×150  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
19  | 66-3023  | 扁桃体吸引管  | φ5×150  | 1  | 把  | 
  (五)支撑喉镜-声带器械包
序号  | 产品名称  | 规格  | 编码  | 数量  | 单位  | 图片  | 
1  | 窥视管  | 大号  | 66-1010  | 1  | 只  | 
 
  
 
 
  | 
2  | 窥视管  | 小号  | 66-1011  | 1  | 只  | 
3  | 喉内窥镜  | φ4×185  12°  | H006  | 1  | 支  | 
 
  
 
 
  | 
4  | 灯芯  | φ3*170mm  | 66-2013A  | 1  | 支  | 
 
  
 
 
  | 
5  | 显微喉钳  | 0°2.0×230  | 66-0804  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
6  | 显微喉钳  | 45°2.0×230  | 66-0805  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
7  | 显微喉钳  | 左2.0×230  | 66-0806  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
8  | 显微喉钳  | 右2.0×230  | 66-0807  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
9  | 显微喉钳  | 三角45°2.0×230  | 66-0822  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
10  | 显微喉钳  | 0°3.5×230  | 66-0812  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
11  | 显微喉剪  | 0°  | 66-0818  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
12  | 显微喉剪  | 45°  | 66-0821  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
13  | 显微喉钳  | 三角0°2.0×230  | 66-0846  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
14  | 喉分离钳  | 0°  | 66-0860  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
15  | 显微喉刀  | 镰状  | 66-0828  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
16  | 显微喉刀  | 尖头  | 66-0829  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
17  | 显微喉钩  | 
  | 66-0838  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
18  | 刀柄  | 
  | 66-0834  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
19  | 吸引管  | φ2.5×230  | 66-0825  | 1  | 支  | 
 
  
 
 
  | 
20  | 吸引管  | φ3×230  | 66-0826  | 1  | 支  | 
21  | 吸引管  | φ3.5×230  | 66-0827  | 1  | 支  | 
22  | 支撑架  | 
  | 66-0211  | 1  | 把  | 
 
  
 
 
  | 
  三、报名要求
  1.参与公司全部资质材料并提供联系人姓名、电话。
  2.设备的生产厂家资质、注册证或医疗器械备案证。
  3.提供与推荐的产品品牌、型号、配置、技术参数、操作方案等。
  4.报价表:设备品牌、型号、单价及总价。需另外提供相同品牌、型号产品的2年内广东省内或其他省市二级以上医院的成交合同或相关票据,加盖公章。
  5.有使用耗材的,需提供耗材采购平台条码及使用成本价格。
  6.供应商需负责设备的安装调试,报价中应含安装调试、培训、运输、税收、保险等一切费用,院方仅提供安装场地与电源接口。
  7.售后服务:备注设备(主机、配件)质保年限,负责在使用期间的维护;配件清单明细列表;易损配件需注明保质时间、价格等;售后服务必须说明响应时间、到场时间、是否提供备用机服务等。
  8.质保期后,延保服务方案及价格。
  四、报名期限
  9月26日至10月8日(9:00至12:00,14:30至17:30)。
  五、资料递交方式
  1.材料递交:可快递至广州市海珠区新港西路114号粤民大厦1913行政办,收件人:丁女士,联系电话:84181396-2622,或将电子版原件扫描件以“公司名称+项目名称+市场调研”发送到邮箱yrybgs@126.com。
  2.相关事项咨询联系:郅老师,联系电话:84187600-2609
  六、说明
  1.本公告在广东省第一荣军优抚医院网站对外公告。
  2.本报名仅作为市场调研参考,最终采购结果以医院实际需求为准。
   附件:
  耳内镜器械包清单.xlsx
  鼻窦手术器械包.xls
  鼻中隔手术器械包清单.xls
  扁腺包器械清单.xls
  支撑喉镜-声带包.xlsx
  
广东省第一荣军优抚医院
2024年9月26日