广东省第一荣军优抚医院监控设备迁移及新增监控屏显采购项目(二次)以院内货比三家的方式开展,现发布其公告信息,欢迎符合资格条件的供应商参与,项目内容如下:
一、项目名称
广东省第一荣军优抚医院监控设备迁移及新增监控屏显采购项目(二次)
二、项目限价
项目最高限价84000元。
三、项目需求
为实现院区监控系统的统一管理与高效运行,院区原有监控设备迁移及新荣军大楼监控室新增显示设备相关需求如下:
(一)设备迁移
将原位于医院大门入口保安室的监控设备迁移至新荣军大楼消防控制室并确保正常投入使用。具体包括:
1.原有监控摄像头约160个;
2.录像机6台;
3.相关所有配套信号线路。
(二)新增显示设备
1.为满足监控覆盖需求,在新荣军大楼监控室增设1套监控显示屏幕设备,要求能支持超300个摄像点位的图像播放。相关设备、材料及辅料清单详见附图。
2.新安装摄像头5个(甲方提供摄像机)并接入新监控室。
1.设备清单 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 24 口交换机 POE | 千兆交换机万兆 SFP+以太网企业级监控网 络集线分线分流器 TL-SH2226 24 口千兆 +2 万兆 SFP | 2 | 台 |
2 | 光模块 | TL-SM311LSB-2KM 千兆单纤 LC 光口,百兆/ 千兆单模单纤 SFP 光模块 | 2 | 个 |
3 | 55 寸 3.5mm 拼缝标 亮 LCD 拼接显示单元 MW5255-P3-D | 采用 55 ”LCD 工业级面板 拼缝:3.5mm 分辨率:1920*1080,刷新率:60Hz 亮度:450cd/m² 对比度:4000:1 色彩数:16.7M 响应时间:8ms 水平视角/垂直视角:178 °/178 ° 具备去蓝光护眼功能,可减弱蓝光,对观 看人员的眼睛进行有效保护 视频输入接口:1 个 DVI、2 个 HDMI、1 个 VGA;视频输出接口:1 个 HDMI;其他接口: 1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、 1 个红外接口 工作温度:0~40℃ , 工作湿度:20%~90% (无冷凝) 支持电源环接,整机功耗:180W | 9 | 台 |
4 | 55 寸拼接屏壁挂式前 维护平推钣金支架单 元(带包边) | 说明:55 寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金 支架单元(带包边) 颜色:黑色; 材料:SPCC 优质冷轧钢板; 表面处理:表面采用静电喷塑工艺喷涂, 由内至外防止支架生锈,增强支架防腐能 力; 弧度:0 ° ; 支架外观特点:全封闭; 安装环境:后墙承重墙且墙面垂直、平整; 底座容量:不带底座; 维护方式:前维护; 支架厚度:根据屏体型号确定; 后维护空间:0mm | 9 | 台 |
5 | 9 路高清视频解码器 | 9 路高清视频解码器 输入路数:3 路HDMI 视频输入分辨率:所有接口支持: 3840*2160(4K)@60Hz、3840*2160(4K) @30Hz、1920*1200(WUXGA)@60Hz、 1920*1080(1080P)@60Hz、1920*1080 (1080P)@50Hz、1920*1080(1080P)@30Hz、 1600*1200(UXGA)@60Hz、1440*900(WXGA+) @60Hz、1280*1024(SXGA)@60Hz、1280*720 (720P)@60Hz、1280*720(720P)@50Hz、 1024*768(XGA)@60Hz 输出路数:9 路 HDMI 视频输出分辨率:所有接口支持: 3840*2160(4K)@60Hz、3840*2160(4K) @30Hz、1920*1200(WUXGA)@60Hz、 1920*1080(1080P)@60Hz、1600*1200 (UXGA)@60Hz、1440*900(WXGA+)@60Hz、 1280*1024(SXGA)@60Hz、1280*720(720P) @60Hz、1024*768(XGA)@60Hz 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 解码能 力:3*8K@60/6*8K@30/24*12MP@20/24*4K@ 30/48*4MP@30/64*3MP@30/96*1080P@30/1 92*720P@30/324*D1@30 拼接功能:M*N(总数不超过最大输出口个 数) 多组电视墙:单机可建立管理4个配置不同 的电视墙 场景管理:可保存 64 个场景 音频输入:1 路凤凰端子音频输入(预留) 1 路 3.5mm 音频输入 告警输入:4 路凤凰端子告警输入(预留) 音频输出:1 路凤凰端子音频输出(预留) 1 路 3.5mm 音频输出,左右双声道 告警输出:4 路凤凰端子告警输出(预留) 串口:2 个(1 个 RJ45 RS232,另一个 RJ45RS232 Console 和 RS485 合用) 网络接口:2 个 GE 网口,RJ45 接口,半双 工/全双工以太网,支持 10M/100M/1000M Base-T 自适应 USB 接口:2 个 USB3.0 接口 产品尺寸(W*H*D)(mm):440*48*343.9 重量(Kg):3.773 整机功耗(W):34.76 | 1 | 台 |
2.材料要求 |
序号 | 名称 | 规格 | 单 位 | 数 量 |
1 | 6 类网线 | 6 类网线 | ≥1 | 箱 |
2 | 8 芯单模铠装 | DFZG-GYXTW-8B1 | ≥500 | 米 |
3 | 24LC 机架式光纤盒 | DFZG-JZC-JK | 1 | 台 |
4 | 4 芯光纤盒 | DFZG-JZC-ZK-4SC | 2 | 个 |
5 | 耦合器 | DFZG-FL-S-LC-LC | 32 | 个 |
6 | 尾纤 | DFZG-TXSZ-SM-LC/UPC-1.5 | 64 | 条 |
7 | 光纤跳线 | DFZG-TXD-S2.0-LC-LC-3 | ≥2 | 条 |
3.辅材清单 |
序号 | 名称 | 规格 | 单 位 | 数 量 |
1 | PVC 线管 | PVC 管Φ25 | ≥300 | 米 |
2 | 辅材 | 标签、轧带、五金配件等 | 1 | 批 |
3 | PVC 线槽 | PVC 线槽Φ59(59*22) | ≥80 | 米 |
(三)质保要求
以上所有涉及的监控设备质保期不低于2年,其中主要部件质保期不低于3年。
四、报价表
项目名称 | 报价(大小写) | 备注 |
广东省第一荣军优抚医院监控设备迁移及新增监控屏显采购项目(二次) |
| 报价应包含人工、税金等所有费用 |
五、提交文件内容
(一)提供营业执照复印件及相关资料(加盖公章)
(1)企业法人或其他组织的营业执照复印件;
(2)若为企业法定代表人本人,须提供法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件;
(3)若为授权代表,则需提供授权委托书原件和授权代表身份证复印件。
(二)提供项目报价表(报价应包含人工、税金等)。
(三)提供服务方案,方案应当包括质保期、服务时间承诺等信息且详实可执行。
(四)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术人员相关证明文件。
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函,格式自拟)。
(六)投档文件应用A4纸打印并加盖公司印章。
(七)供应商认为需要提供的其他相关材料。
备注:上述文件应提供纸质文件1份及电子文档1份(电子文档存储设备为U盘且不予退还。)
六、递交文件要求
1.递交的文件资料需做好密封处理并在投标文件中注明联系人和联系方式。
2.递交截止时间:2025年8月6日16:00前递交至海珠区新港西路114号粤民大厦1812房,联系电话:020-84181396-2688。
3.服务要求咨询电话:020-84187600-6225。
广东省第一荣军优抚医院
2025年7月30日